产品描述:
适用于,二极管(GPP,PG,FRD,ST)、TVS(单面,双面)、放电管、可控硅、ESD器件、平面MOS等器件芯片的一次曝光
应用领域:
广泛应用于半导体、封装、LED、分立器件、5G通讯、新型光学器件、MEMS、FPC、化合物半导体、基板、功率器件等行业。在这些领域中,它发挥着制造高精度、高复杂度电路图形的重要作用。
设备主要参数
设备型号 | MA-I-S200 |
工作台模式 | 单工位曝光 |
平均速度 | 400 片/小时(曝光时间不高于 3.0 秒的速度) |
上料重复精度 | ±0.15mm |
晶圆尺寸范围 | 4-6 寸(根据客户情况定制合适的尺寸) |
找平机构 | 全自动三点式微力找平 |
设备电压 | AC 220V 50HZ |
设备气源要求 | 正压大于 0.5Mpa,负压大于 55KPa |
设备最大功率 | 3.5KW |
曝光灯波长 | 365nm(可定制 365/405/420/435nm) |
曝光灯最大光功率 | 40mW/cm² |
曝光灯平行半角 | 1.5 度 |
曝光灯均匀性 | 97%的平行光 |
曝光方式 | 接触式/接近式 |
分辨率 | 接触式 2.0um,接近式曝光间隙 20um(分辨率 3.0um) |
视觉识别精度 | 5um |
设备 NG 率 | 不大于 0.1% |
升降平台重复精度 | ±0.25um |
设备尺寸 | 长 X 宽 X 高= 1588mm X 1283mm X 2252mm(不带报警灯 2000mm) |
设备重量 | 700Kg |
材料要求
硅片翘曲程度 | 5 寸硅片平放单边翘起不超过 0.8mm,4 寸硅片平放单边不超过 0.6mm |
硅片厚度范围 | 0.1mm 到 2mm(超过这个范围理论上没问题,只是没有验证过) |
硅片厚度公差范 围 | ±10um |
硅片上的凸起 | 不超过曝光间隙+30um 。(过高的凸起会触发菲林保护机制导致 NG) |
硅片破损 | 往圆心方向不超过 2mm,单个破损长度不超过 25mm,保证在料盒里 面任意摆放不会坠落 |
设备使用环境 | 尽量在恒温车间使用,温度过高会导致硅片黏在菲林上从而出现 NG |
硅片存放 | 存放要求尽量恒温恒湿避免光线,错误的存放方式会导致光刻胶变粘稠 或者光刻胶提前曝光 |
其他常见注意事 项 | 不同批次不同工艺硅片不能混装。对于光学敏感的硅片一旦拿出来尽量 不停机做完,避免出现放久了光学特性改变的情况 |
菲林要求 | 必须使用玻璃菲林,菲林图案居中设计,误差不超过±1mm |
设备入厂准备
编 号 | 名称 | 规格 |
1 | 供电 | 220V 交流 50Hz(必须良好接地) ,3.5KW 功率 |
2 | 正压气源 | 正压大于 0.5Mpa,流量大于 30L/min ,6mm 气管 |
3 | 负压气源 | 负压大于 55KPa,流量大于 100L/min ,10mm 气管 |
4 | 地面强度 | 大于 750Kgf/㎡(由于设备重量分配不均匀,最重的区域会达到 750Kgf/ ㎡) |
5 | 安装空间 | 长 X 宽 X 高= 3.0 米 X 2.2 米 X 2.3 米(设备门打开后的占地面积,走 道留多宽由使用方自行决定) |
6 | 网络 | 最好提供无线网,实在不行提供有线网 。方便设备调试和售后 |
设备清单
编 号 |
名称 |
数量 |
备注 |
1 |
设备主体 |
1 台 | |
3 | 专用花篮 |
5 个 | |
4 |
硅胶真空吸头 |
2 个 |
保养消耗品
编 号 |
名称 |
数量 |
备注 |
1 |
丝杆导轨润滑油 |
80g | |
2 |
缓冲硅胶垫 |
1 板 | 耗材,一板 500 个,1 年用 50 个,一板的保质期 2 年 |
3 |
空气过滤器滤芯 |
1 个 | 根据客户自己要求更换 |